ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ИП, ПС, РЕМОНТИ И КС" | |||||
Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от начина по чл. 24 | Коефициент | Резултат от интервюто | Коефициент | Окончателен резултат |
Антоанета Иванова Палдъмова - Тиганева | 30 | 5 | 147 | 3 | 591 |
Койна Неделева Кривошиева - Василева | 35 | 5 | 129 | 3 | 562 |
Председател: Десислава Ненова Йорданова ……………… | |||||
Членове: инж. Даниела Иванова Вълова .................... | |||||
инж. Надя Василева Петрова ……………….. | |||||
инж.Татяна Александрова Яръмова ……………………… | |||||
Антоанета С. Трендафилова ………………… | |||||
Дата: 11.05.2017г. |
Четвъртък, 11 Май 2017 12:34