ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР "ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА" | |||||
Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от начина по чл. 24 | Коефициент | Резултат от интервюто | Коефициент | Окончателен резултат |
Надя Огнянова Чолпанова | 40 | 5 | 146 | 3 | 638 |
Председател: Десислава Ненова Йорданова ………./п/.………… | |||||
Членове: инж. Даниела Иванова Вълова …………/п/….………... | |||||
арх. Ана Иванова Войнова …………/п/...……….. | |||||
Стоянка Георгиева Кузманова ……………/п/…...……… | |||||
Антоанета Стоянова Трендафилова ……………/п/...………… |
Понеделник, 20 Май 2019 09:59